Do Atlético-MG de 1971 ao Flamengo de 2019, veja os modelos de todos os campeões
Desde 1971, o Campeonato Brasileiro já contou com 17 diferentes campeões em suas 49 edições – e isso considerando Flamengo e Sport como campeões de 1987. Nesse período, os times vencedores vestiram camisas de diversos fornecedores de material esportivo. Mais precisamente 11 diferentes marcas.
Entre eles, a Adidas é a marca com mais campeões de 1971 até 2019 – 14 times, seguido por Nike e Olympikus, com quatro cada. Em seguida, aparecem Finta, Penalty, Reebok e Umbro com três cada e depois Kappa, Le Coq Sportif, Rhumell e Topper com dois cada.
Vale lembrar que em oito edições, o campeão não teve um fornecedor de material esportivo exibido em sua camisa: 1971 (Atlético-MG), 1972 e 1973 (Palmeiras), 1974 (Vasco), 1975 e 1976 (Internacional), 1977 (São Paulo) e 1980 (Flamengo).
Relembre aqui todas as camisas dos campeões brasileiros desde 1971:
As ilustrações, feitas por Maurício Rito fazem parte dos livros A História das Camisas dos Maiores Times do Brasil – Editora Pandabooks, de 2009 e A História das Camisas dos Maiores Times do Brasil, Volume 2 – Editora Pandabooks, de 2016.
Veja abaixo a relação dos campeões e a fabricante do material esportivo:
Ano | Campeão | Camisa |
1971 | Atlético-MG | – |
1972 | Palmeiras | – |
1973 | Palmeiras | – |
1974 | Vasco | – |
1975 | Internacional | – |
1976 | Internacional | – |
1977 | São Paulo | – |
1978 | Guarani | Adidas |
1979 | Internacional | Adidas |
1980 | Flamengo | – |
1981 | Grêmio | Olympikus |
1982 | Flamengo | Adidas |
1983 | Flamengo | Adidas |
1984 | Fluminense | Le Coq Sportif |
1985 | Coritiba | Adidas |
1986 | São Paulo | Adidas |
1987 | Flamengo | Adidas |
1987 | Sport | Le Coq Sportif |
1988 | Bahia | Adidas |
1989 | Vasco | Finta |
1990 | Corinthians | Finta |
1991 | São Paulo | Penalty |
1992 | Flamengo | Adidas |
1993 | Palmeiras | Rhumell |
1994 | Palmeiras | Rhumell |
1995 | Botafogo | Finta |
1996 | Grêmio | Penalty |
1997 | Vasco | Kappa |
1998 | Corinthians | Penalty |
1999 | Corinthians | Topper |
2000 | Vasco | Kappa |
2001 | Athletico-PR | Umbro |
2002 | Santos | Umbro |
2003 | Cruzeiro | Topper |
2004 | Santos | Umbro |
2005 | Corinthians | Nike |
2006 | São Paulo | Reebok |
2007 | São Paulo | Reebok |
2008 | São Paulo | Reebok |
2009 | Flamengo | Olympikus |
2010 | Fluminense | Adidas |
2011 | Corinthians | Nike |
2012 | Fluminense | Adidas |
2013 | Cruzeiro | Olympikus |
2014 | Cruzeiro | Olympikus |
2015 | Corinthians | Nike |
2016 | Palmeiras | Adidas |
2017 | Corinthians | Nike |
2018 | Palmeiras | Adidas |
2019 | Flamengo | Adidas |
Veja também
As maiores invencibilidades do Brasileirão nos pontos corridos
Quem são os recordistas de vitórias seguidas nos pontos corridos
São Paulo é o time que menos levou goleadas no Brasileirão desde 2003
Na verdade, o Flamengo ainda era vestido pela Adidas no título brasileiro de 1992. O time só passaria a ser vestido pela Umbro no Campeonato Carioca, que naquele ano foi disputado no segundo semestre.
a do SPFC 1991 é a mais bonita