Desde 2003, os goleiros Fábio e Rogério Ceni, recordistas de jogos, lideram a lista
Recordista de jogos disputados no Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, com 570, o goleiro Fábio, atualmente no Cruzeiro, é também o recordista de jogos sem levar gol na Série A do Brasileirão desde 2003. Foram 170 partidas sem sofrer gol por Vasco e Cruzeiro.
Rogério Ceni, o terceiro jogador com mais partidas disputadas nos pontos corridos (428), atrás de Leonardo Moura (464), é o segundo goleiro com mais jogos sem levar gol, com 146 partidas sem ser vazado.

Já na média de gols sofridos, entre os goleiros com pelo menos 10 jogos disputados, o goleiro Walter (hoje no Corinthians), é quem tem a melhor média (0,80 – com 43 gols sofridos em 54 jogos), seguido por Jaílson (campeão pelo Palmeiras em 2016 e 2018), Marcelo Grohe (ex-Grêmio) e Cássio.
Goleiros com as melhores médias de gols sofridos no Brasileirão na era dos pontos corridos (2003-2019)*
Goleiro | Jogos | Gols sofridos | Média gols |
Walter | 54 | 43 | 0,80 |
Jaílson | 40 | 32 | 0,80 |
Marcelo Grohe | 205 | 167 | 0,81 |
Cássio | 245 | 212 | 0,87 |
Bahia | 15 | 13 | 0,87 |
Santos | 75 | 66 | 0,88 |
Danilo Fernandes | 87 | 80 | 0,92 |
Dida | 96 | 92 | 0,96 |
Saulo | 12 | 12 | 1,00 |
Tiago | 15 | 15 | 1,00 |
Alisson | 44 | 45 | 1,02 |
Júlio César | 73 | 75 | 1,03 |
Luiz | 32 | 33 | 1,03 |
Diego Alves | 84 | 87 | 1,04 |
Renan | 167 | 174 | 1,04 |
Lopes | 37 | 39 | 1,05 |
Alex Muralha | 75 | 80 | 1,07 |
Gomes | 45 | 48 | 1,07 |
Saja | 30 | 32 | 1,07 |
Bruno Grassi | 14 | 15 | 1,07 |
César | 36 | 39 | 1,08 |
Rogério Ceni | 428 | 464 | 1,08 |
Aranha | 179 | 195 | 1,09 |
Paulo Victor | 150 | 164 | 1,09 |
Marcelo Lomba | 272 | 299 | 1,10 |
Sidão | 90 | 99 | 1,10 |
Thiago Rodrigues | 19 | 21 | 1,11 |
Tiago Volpi | 75 | 83 | 1,11 |
Neto | 36 | 40 | 1,11 |
* Mínimo de 10 jogos disputados